Mēri ņemti apģērbam to nestaipot.
| Izmērs | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Krūšu apkārtmērs (cm) | 100 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Vidukļa apkārtmērs (cm) | 98 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Gurnu apkārtmērs (cm) | 106 | 108 | 118 | 122 | 126 |
| Garums (cm) | 123 | 124 | 125 | 125 | 126 |
| Piedurkņu garums (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |


























