Mēri ņemti apģērbam to nestaipot.
| Izmērs | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
| Krūšu apkārtmērs (cm) | 120 | 128 | 136 |
| Vidukļa apkārtmērs (cm) | 98 | 110 | 118 |
| Gurnu apkārtmērs (cm) | 102 | 110 | 118 |
| Piedurknes garums (cm) | 43 | 45 | 47 |
| Muguras garums (cm) | 69 | 71 | 80 |
| Priekšējais garums (cm) | 62 | 64 | 73 |


























There are no reviews yet.